| Koht | Nimi | Klubi | Nr. | Lõpuaeg | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring | 5. Ring | 6. Ring |
| Mehed | ||||||||||
| 1 | Tiimo Tõnisson | POR | 1 | 4:50:01 | 0:45:25 | 0:46:03 | 0:48:00 | 0:50:05 | 0:50:14 | 0:50:14 |
| 2 | Tarmo Neemela | PRK | 52 | 4:51:50 | 0:47:20 | 0:44:37 | 0:47:16 | 0:48:26 | 0:52:10 | 0:52:01 |
| 3 | Raivo Sildoja | WES | 51 | 5:04:41 | 0:47:21 | 0:47:53 | 0:50:57 | 0:52:36 | 0:52:34 | 0:53:20 |
| 4 | Juri Molev | VLP | 69 | 5:04:50 | 0:47:19 | 0:45:16 | 0:49:22 | 0:53:05 | 0:55:02 | 0:54:46 |
| 5 | Tarmo Mõttus | HRK | 82 | 5:05:18 | 0:47:18 | 0:47:38 | 0:49:29 | 0:53:12 | 0:53:47 | 0:53:54 |
| 6 | Erik Tammsoo | POR | 3 | 5:18:09 | 0:47:28 | 0:48:21 | 0:50:36 | 0:52:35 | 0:57:25 | 1:01:44 |
| 7 | Rivo Pajur | VCL | 12 | 5:19:13 | 0:48:06 | 0:49:02 | 0:51:34 | 0:54:25 | 0:57:50 | 0:58:16 |
| 8 | Ahti Suppi | FIX | 63 | 5:23:42 | 0:48:07 | 0:49:51 | 0:52:28 | 0:57:56 | 1:00:02 | 0:55:18 |
| 9 | Raul Talumaa | CRM | 45 | 5:26:35 | 0:53:06 | 0:52:42 | 0:52:21 | 0:54:34 | 0:55:55 | 0:57:57 |
| 10 | Tarmo Tarlap | POR | 2 | 5:30:22 | 0:48:03 | 0:54:05 | 0:55:40 | 0:55:12 | 0:58:45 | 0:58:37 |
| 11 | Peeter Kand | 8 | 5:31:19 | 0:54:02 | 0:52:15 | 0:53:35 | 0:56:30 | 1:08:20 | 0:46:37 | |
| 12 | Toomas Elling | VOC | 65 | 5:33:53 | 0:53:11 | 0:52:42 | 0:53:27 | 0:57:00 | 1:08:26 | 0:49:07 |
| 13 | Raino Einroos | 56 | 5:35:46 | 0:52:23 | 0:52:44 | 0:53:00 | 0:55:29 | 0:59:24 | 1:02:46 | |
| 14 | Ivo Põld | COS | 31 | 5:37:23 | 0:53:15 | 0:52:35 | 0:53:34 | 0:56:55 | 0:55:58 | 1:05:06 |
| 15 | Mehis Leigri | HWX | 66 | 5:37:44 | 0:53:09 | 0:52:43 | 0:53:25 | 0:57:01 | 0:59:16 | 1:02:10 |
| 16 | Janek Maidla | SIN | 26 | 5:39:50 | 0:53:07 | 0:52:43 | 0:52:47 | 0:55:10 | 1:00:49 | 1:05:14 |
| 17 | Risto Reinpõld | 93 | 5:40:35 | 0:54:13 | 0:53:02 | 0:54:23 | 0:57:28 | 0:59:17 | 1:02:12 | |
| 18 | Roland Toome | RAK | 44 | 5:42:07 | 0:53:08 | 0:52:43 | 0:53:27 | 0:57:28 | 1:03:10 | 1:02:11 |
| 19 | Kuldar Reiljan | VLC | 14 | 5:49:07 | 0:54:04 | 0:54:47 | 0:57:04 | 0:59:54 | 0:55:57 | 1:07:21 |
| 20 | Veiko Viira | SIN | 20 | 5:57:25 | 0:53:10 | 0:52:53 | 0:58:43 | 1:02:27 | 1:05:05 | 1:05:07 |
| 21 | Raul Kaldre | POR | 18 | 6:01:39 | 0:57:03 | 0:54:01 | 0:56:51 | 0:58:47 | 1:03:58 | 1:10:59 |
| 22 | Tõnu Hendrikson | HRK | 81 | 6:02:50 | 0:53:11 | 0:55:54 | 1:01:35 | 1:01:43 | 1:04:41 | 1:05:46 |
| 23 | Juss Apivala | MAV | 33 | 6:04:23 | 0:57:37 | 0:56:26 | 0:58:24 | 1:00:33 | 1:04:10 | 1:07:13 |
| 24 | Harry Grünberg | POR | 17 | 6:06:07 | 0:53:13 | 0:52:41 | 0:55:27 | 1:04:58 | 1:11:29 | 1:08:19 |
| 25 | Heiki Talvik | NOK | 39 | 6:09:58 | 0:57:42 | 0:55:03 | 0:58:48 | 1:01:18 | 1:14:21 | 1:02:46 |
| 26 | Tõnu Eelma | 27 | 6:12:06 | 0:58:22 | 0:58:45 | 1:01:30 | 1:04:16 | 1:05:19 | 1:03:54 | |
| 27 | Ago Ilves | VKM | 57 | 6:12:50 | 0:55:58 | 0:58:09 | 0:59:30 | 1:04:21 | 1:05:26 | 1:09:26 |
| 28 | Priit Laansalu | CIT | 86 | 6:17:45 | 1:01:30 | 0:58:56 | 0:59:38 | 1:01:06 | 1:06:28 | 1:10:07 |
| 29 | Andrus Pilt | TRC | 19 | 6:18:21 | 0:55:59 | 1:02:24 | 1:01:10 | 1:04:04 | 1:07:22 | 1:07:22 |
| 30 | Margus Välja | SIN | 4 | 6:19:33 | 0:54:06 | 0:55:28 | 1:04:03 | 1:08:49 | 1:14:08 | 1:02:59 |
| 31 | Lauri Lepalaan | POR | 83 | 6:20:06 | 0:54:15 | 0:57:14 | 1:00:45 | 1:05:23 | 1:13:03 | 1:09:26 |
| 32 | Kristian Vilipõld | KJK | 91 | 6:21:23 | 0:54:09 | 0:58:22 | 1:03:19 | 1:07:15 | 1:11:11 | 1:07:07 |
| 33 | Ain-Ivar Tuoo | HRK | H100 | 6:22:14 | 0:58:16 | 0:58:36 | 1:00:22 | 1:05:13 | 1:08:51 | 1:10:56 |
| 34 | Tiit Sumanov | RAK | 85 | 6:24:03 | 1:01:32 | 1:00:40 | 1:00:50 | 1:01:29 | 1:09:15 | 1:10:17 |
| 35 | Ain Lubi | VEL | 87 | 6:24:22 | 0:58:21 | 0:59:21 | 1:00:51 | 1:06:33 | 1:09:29 | 1:09:47 |
| 36 | Andrus Konga | ASC | 34 | 6:28:10 | 0:56:01 | 0:56:49 | 1:01:51 | 1:05:18 | 1:12:24 | 1:15:47 |
| 37 | Martin Kadai | VND | 30 | 6:38:27 | 1:03:27 | 1:00:58 | 1:01:55 | 1:09:10 | 1:09:42 | 1:13:15 |
| 38 | Tauri-Dag Tõnov | 49 | 6:46:56 | 0:56:07 | 0:59:37 | 1:07:09 | 1:12:22 | 1:17:06 | 1:14:35 | |
| 39 | Mihkel Tarm | VEL | 88 | 6:58:06 | 1:03:17 | 1:03:21 | 1:06:38 | 1:09:00 | 1:17:28 | 1:18:22 |
| 40 | Tõnis Tiedemann | 40 | 7:10:45 | 1:04:02 | 1:00:06 | 1:01:45 | 1:12:15 | 1:41:59 | 1:10:38 | |
| 41 | Marti Viirmäe | VND | 90 | 8:10:25 | 1:11:10 | 1:11:44 | 1:17:17 | 1:31:34 | 1:28:36 | 1:30:04 |
| 42 | Siim Holtsmann | HWX | 64 | 5:00:10 | 0:48:44 | 0:49:11 | 0:54:17 | 1:13:49 | 1:14:09 | |
| 43 | Tiit Kirsipuu | PSP | 70 | 5:01:39 | 0:53:58 | 0:54:24 | 0:58:39 | 1:01:40 | 1:12:58 | |
| 44 | Kristian Popp | WES | 35 | 5:17:25 | 0:57:39 | 0:58:40 | 1:03:42 | 1:06:21 | 1:11:03 | |
| 45 | Priit Helgis | 41 | 5:27:47 | 1:03:10 | 0:59:48 | 1:03:20 | 1:10:12 | 1:11:17 | ||
| 46 | Raul Nikolajev | HEL | 55 | 5:31:37 | 1:03:29 | 0:57:32 | 1:00:03 | 1:07:29 | 1:23:04 | |
| 47 | Heigo Bauer | VDA | 58 | 5:42:48 | 1:03:00 | 1:00:43 | 1:05:44 | 1:11:50 | 1:21:31 | |
| 48 | Krister Aule | C11 | 74 | 5:44:38 | 1:03:43 | 1:02:57 | 1:05:52 | 1:10:01 | 1:22:05 | |
| 49 | Hannes Meimre | VP | 36 | 5:48:35 | 1:03:12 | 1:02:49 | 1:07:37 | 1:12:29 | 1:22:28 | |
| 50 | Mart Maasikrand | PSP | 46 | 6:19:04 | 1:09:25 | 1:10:24 | 1:11:53 | 1:17:45 | 1:29:37 | |
| 51 | Valeriy Kuznetsov | EHM | 99 | 6:28:55 | 1:09:14 | 1:13:43 | 1:12:58 | 1:27:03 | 1:25:57 | |
| 52 | Aivar Prants | ERA | 79 | 6:30:55 | 1:10:41 | 1:08:52 | 1:16:07 | 1:23:14 | 1:32:01 | |
| 53 | Pait Hirv | HRK | 15 | 3:25:03 | 0:47:27 | 0:47:38 | 0:50:00 | 0:59:58 | ||
| 54 | Meelis Treimuth | HRK | 10 | 3:49:14 | 0:54:11 | 0:54:16 | 0:57:47 | 1:03:00 | ||
| 55 | Leivo Sepp | EKS | 25 | 3:52:09 | 0:53:14 | 0:56:50 | 0:58:07 | 1:03:58 | ||
| 56 | Tõnis Kristal | 80 | 3:55:38 | 0:56:02 | 0:55:32 | 0:59:22 | 1:04:42 | |||
| 57 | Rene Pajus | 96 | 4:16:11 | 1:01:33 | 0:59:37 | 1:03:59 | 1:11:02 | |||
| 58 | Tarvi Viks | 94 | 4:19:40 | 1:03:26 | 1:02:12 | 1:04:18 | 1:09:44 | |||
| 59 | Kristo Kotkas | SIN | 77 | 4:20:12 | 1:01:28 | 1:00:56 | 1:06:05 | 1:11:43 | ||
| 60 | Allan Aulik | PRO | 71 | 4:20:53 | 0:47:24 | 0:45:09 | 0:49:29 | 1:58:51 | ||
| 61 | Sven Aria | LEX | 73 | 4:35:00 | 1:01:25 | 1:03:14 | 1:09:44 | 1:20:37 | ||
| 62 | Jüri Märtmaa | 29 | 4:39:45 | 1:03:46 | 1:05:44 | 1:11:39 | 1:18:36 | |||
| 63 | Taivo Krabi | TER | 37 | 5:06:05 | 1:11:03 | 1:12:12 | 1:17:52 | 1:24:58 | ||
| 64 | Janek Järva | POR | 16 | 2:40:19 | 0:49:26 | 0:53:02 | 0:57:51 | |||
| 65 | Oliver Öpik | VLC | 68 | 2:40:43 | 0:47:27 | 0:47:32 | 1:05:44 | |||
| 66 | Taikki Tillemann | VLC | 67 | 2:42:52 | 0:53:31 | 0:53:21 | 0:56:00 | |||
| 67 | Jürgen Saarniit | PLE | 28 | 2:52:13 | 0:57:43 | 0:55:13 | 0:59:17 | |||
| 68 | Ermo Rae | POR | 7 | 2:53:33 | 0:52:21 | 0:56:03 | 1:05:09 | |||
| 69 | Leho Rips | EXT | 6 | 2:55:33 | 0:53:05 | 0:52:42 | 1:09:46 | |||
| 70 | Koit Sammel | COS | 59 | 3:07:55 | 0:59:27 | 1:01:29 | 1:06:59 | |||
| 71 | Hannes Falten | 98 | 3:08:50 | 0:58:48 | 1:01:10 | 1:08:52 | ||||
| 72 | Asse Kotsalainen | CRM | 38 | 3:09:20 | 0:57:40 | 1:00:43 | 1:10:57 | |||
| 73 | Teet Kallakmaa | EPS | 21 | 3:13:22 | 1:04:21 | 1:02:52 | 1:06:09 | |||
| 74 | Erki Erm | TAT | 47 | 3:21:04 | 1:00:36 | 1:05:46 | 1:14:42 | |||
| 75 | Kalle Kannel | 84 | 3:21:16 | 1:03:01 | 1:01:23 | 1:16:52 | ||||
| 76 | Aivar Soots | 97 | 3:27:13 | 1:11:15 | 1:06:48 | 1:09:10 | ||||
| 77 | Renaldo Rannala | EPS | 23 | 3:27:22 | 1:08:06 | 1:06:31 | 1:12:45 | |||
| 78 | Arris Aasmäe | 50 | 3:28:16 | 1:03:23 | 1:06:44 | 1:18:09 | ||||
| 79 | Ülari Niinemägi | BPT | 72 | 3:30:50 | 1:01:27 | 1:05:00 | 1:24:23 | |||
| 80 | Meelis Välk | SIN | 102 | 3:31:44 | 1:03:58 | 1:07:12 | 1:20:34 | |||
| 81 | Raigo Kebja | PRK | 54 | 3:34:56 | 1:05:00 | 1:11:15 | 1:18:41 | |||
| 82 | Arvo Raatma | 32 | 3:37:03 | 1:03:22 | 1:15:23 | 1:18:18 | ||||
| 83 | Marko Nüüd | PRK | 53 | 3:39:33 | 1:08:04 | 1:08:13 | 1:23:16 | |||
| 84 | Kaido Hanikat | CON | 62 | 3:48:29 | 1:11:20 | 1:13:41 | 1:23:28 | |||
| 85 | Madis Tuulpärg | 61 | 4:02:26 | 1:16:15 | 1:15:22 | 1:30:49 | ||||
| 86 | Tiit Einmaa | ERA | 78 | 2:19:35 | 1:10:41 | 1:08:54 | ||||
| 87 | Veikko Nurk | EPS | 22 | 2:35:27 | 1:11:38 | 1:23:49 | ||||
| 88 | Kaspar Kristal | COS | 76 | 2:37:38 | 1:09:56 | 1:27:42 | ||||
| 89 | Tõnu Vähi | 95 | 2:37:50 | 1:12:11 | 1:25:39 | |||||
| 90 | Erkki Marmor | 92 | 3:05:40 | 1:26:05 | 1:39:35 | |||||
| 91 | Kristian Randver | TRC | 89 | 0:58:19 | 0:58:19 | |||||
| 92 | Jaak Raivo | C11 | 60 | 1:04:16 | 1:04:16 | |||||
| 93 | Tõnu Tuisk | SIN | 43 | 1:16:00 | 1:16:00 | |||||
| 94 | Helmer Valkenklau | 101 | 1:57:23 | 1:57:23 | ||||||
| Naised | ||||||||||
| 1 | Jaanika Käes | SIN | 151 | 7:29:26 | 1:03:56 | 1:06:51 | 1:13:31 | 1:17:38 | 1:14:32 | 1:32:58 |
| 2 | Marion Aare | CRM | 154 | 7:38:51 | 1:09:19 | 1:11:41 | 1:14:50 | 1:23:08 | 1:20:47 | 1:19:06 |
| 3 | Jana Matvejeva | PRK | 155 | 5:35:36 | 1:03:55 | 1:03:58 | 1:05:21 | 1:08:55 | 1:13:27 | |
| 4 | Marge Erm | TAT | 152 | 4:10:30 | 1:09:59 | 1:15:43 | 1:44:48 | |||
| 5 | Kristiina Vilt | SIN | 153 | 4:31:30 | 1:18:55 | 1:19:47 | 1:52:48 | |||
| 6 | Age Tammsoo | POR | 158 | 3:42:41 | 1:47:29 | 1:55:12 | ||||
| 7 | Triinu Vahenõmm | MSK | 156 | 1:58:10 | 1:58:10 | |||||
| 8 | Eleriin Pärn | 157 | 1:58:10 | 1:58:10 |











